Dana Cup - Madtelt
- Udlevering af mad til overnattende hold

Information om arrangementet
Tilmeldingsfrist Torsdag d. 16. juli 2026 kl. 09:00
Sted
Højene Hallen - SHI
Vellingshøjvej 380
9800 Hjørring
Arrangør
SHI Dana Cup-udvalget
Tlf. +45 40619490
danacup@shi-sport.dk
Deltagere
| Navn | Billettype |
|---|---|
| Alice Carlsen | Madtelt, Tirsdag, Kl. 16:30-20:30 |
| Anita Kjølbye | Madtelt, Onsdag, Kl. 06:30-10:30 |
| Anita Kjølbye | Madtelt, Torsdag, Kl. 06:30-10:30 |
| Anja Bang Iversen | Madtelt, Tirsdag, Kl. 16:30-20:30 |
| Anja Bang Iversen | Madtelt, Onsdag, Kl. 16:30-20:30 |
| Anne Louise Lohse | Madtelt, Fredag, Kl. 16:30-20:30 |
| Benedicte Alexandra Therp | Madtelt, Torsdag, Kl. 16:30-20:30 |
| Benedicte Alexandra Therp | Madtelt, Fredag, Kl. 16:30-20:30 |
| Bettine Gjedsig | Madtelt, Mandag, Kl. 11:00-15:00 |
| Camilla Elefsen | Madtelt, Fredag, Kl. 16:30-20:30 |
| Camilla Mogensen | Madtelt, Onsdag, Kl. 11:00-15:00 |
| Camilla Vinther Højer | Madtelt, Onsdag, Kl. 16:30-20:30 |
| Carly Woller Lund | Madtelt, Torsdag, Kl. 11:00-15:00 |
| Elisabeth Kristensen | Madtelt, Lørdag (uge 30), Kl. 07:30-11:00 |
| Gitte Ejstrup | Madtelt, Tirsdag, Kl. 06:30-10:30 |
| Helle Nyvang | Madtelt, Mandag, Kl. 16:30-20:30 |
| Ida Pedersen | Madtelt, Onsdag, Kl. 06:30-10:30 |
| Jeanette Bøjet Kjelgaard | Madtelt, Onsdag, Kl. 16:30-20:30 |
| Karina Sørensen | Madtelt, Fredag, Kl. 06:30-10:30 |
| Kathrine Sieker | Madtelt, Mandag, Kl. 16:30-20:30 |
| Laust Anderson | Madtelt, Onsdag, Kl. 11:00-15:00 |
| Line Strauss Pedersen | Madtelt, Mandag, Kl. 11:00-15:00 |
| Louise Scheel Jensen | Madtelt, Mandag, Kl. 16:30-20:30 |
| Majken søndergaard Alstrup | Madtelt, Onsdag, Kl. 06:30-10:30 |
| Marianne Sandager Frederiksen | Madtelt, Fredag, Kl. 11:00-15:00 |
| Marie Damgaard Vinther | Madtelt, Tirsdag, Kl. 06:30-10:30 |
| Markus Brasholt | Madtelt, Lørdag (uge 30), Kl. 07:30-11:00 |
| Mathias Sandager Frederiksen | Madtelt, Fredag, Kl. 11:00-15:00 |
| Maya Kristensen | Madtelt, Torsdag, Kl. 11:00-15:00 |
| Mette Jørgensen | Madtelt, Torsdag, Kl. 16:30-20:30 |
| Mette Jørgensen | Madtelt, Fredag, Kl. 16:30-20:30 |
| Morten Aasted | Madtelt, Onsdag, Kl. 11:00-15:00 |
| Nadia Carlsen | Madtelt, Torsdag, Kl. 16:30-20:30 |
| Nadia Dybro carlsen | Madtelt, Tirsdag, Kl. 16:30-20:30 |
| Nanna Weinkouff Thomsen | Madtelt, Mandag, Kl. 07:30-11:00 |
| Pernille Woller Jensen | Madtelt, Torsdag, Kl. 11:00-15:00 |
| Rikke Bundgaard | Madtelt, Mandag, Kl. 07:30-11:00 |
| Rune Pedersen | Madtelt, Tirsdag, Kl. 16:30-20:30 |
| Rune Pedersen | Madtelt, Torsdag, Kl. 16:30-20:30 |
| Simon Hansen Simon Hansen | Madtelt, Tirsdag, Kl. 06:30-10:30 |
| Sofie Strauss Pedersen | Madtelt, Mandag, Kl. 11:00-15:00 |
| Sune Frederiksen | Madtelt, Fredag, Kl. 11:00-15:00 |
| Susanne Bech | Madtelt, Fredag, Kl. 06:30-10:30 |
| Ulla Bangsgaard | Madtelt, Lørdag (uge 30), Kl. 07:30-11:00 |
| Ulrika Mørch | Madtelt, Onsdag, Kl. 11:00-15:00 |
| Vitaliy Zakharchuk | Madtelt, Torsdag, Kl. 06:30-10:30 |
| Vitaliy Zakharchuk | Madtelt, Fredag, Kl. 06:30-10:30 |
Listen med deltagere indeholder kun navne på de deltagere, der har givet samtykke til at blive vist på denne side. Der kan derfor være flere deltagere tilmeldt, end der fremgår af listen.
Samlet antal tilmeldte: 56
Deltagere
| Navn | Billettype |
|---|---|
| Alice Carlsen | Madtelt, Tirsdag, Kl. 16:30-20:30 |
| Anita Kjølbye | Madtelt, Onsdag, Kl. 06:30-10:30 |
| Anita Kjølbye | Madtelt, Torsdag, Kl. 06:30-10:30 |
| Anja Bang Iversen | Madtelt, Tirsdag, Kl. 16:30-20:30 |
| Anja Bang Iversen | Madtelt, Onsdag, Kl. 16:30-20:30 |
| Anne Louise Lohse | Madtelt, Fredag, Kl. 16:30-20:30 |
| Benedicte Alexandra Therp | Madtelt, Torsdag, Kl. 16:30-20:30 |
| Benedicte Alexandra Therp | Madtelt, Fredag, Kl. 16:30-20:30 |
| Bettine Gjedsig | Madtelt, Mandag, Kl. 11:00-15:00 |
| Camilla Elefsen | Madtelt, Fredag, Kl. 16:30-20:30 |
| Camilla Mogensen | Madtelt, Onsdag, Kl. 11:00-15:00 |
| Camilla Vinther Højer | Madtelt, Onsdag, Kl. 16:30-20:30 |
| Carly Woller Lund | Madtelt, Torsdag, Kl. 11:00-15:00 |
| Elisabeth Kristensen | Madtelt, Lørdag (uge 30), Kl. 07:30-11:00 |
| Gitte Ejstrup | Madtelt, Tirsdag, Kl. 06:30-10:30 |
| Helle Nyvang | Madtelt, Mandag, Kl. 16:30-20:30 |
| Ida Pedersen | Madtelt, Onsdag, Kl. 06:30-10:30 |
| Jeanette Bøjet Kjelgaard | Madtelt, Onsdag, Kl. 16:30-20:30 |
| Karina Sørensen | Madtelt, Fredag, Kl. 06:30-10:30 |
| Kathrine Sieker | Madtelt, Mandag, Kl. 16:30-20:30 |
| Laust Anderson | Madtelt, Onsdag, Kl. 11:00-15:00 |
| Line Strauss Pedersen | Madtelt, Mandag, Kl. 11:00-15:00 |
| Louise Scheel Jensen | Madtelt, Mandag, Kl. 16:30-20:30 |
| Majken søndergaard Alstrup | Madtelt, Onsdag, Kl. 06:30-10:30 |
| Marianne Sandager Frederiksen | Madtelt, Fredag, Kl. 11:00-15:00 |
| Marie Damgaard Vinther | Madtelt, Tirsdag, Kl. 06:30-10:30 |
| Markus Brasholt | Madtelt, Lørdag (uge 30), Kl. 07:30-11:00 |
| Mathias Sandager Frederiksen | Madtelt, Fredag, Kl. 11:00-15:00 |
| Maya Kristensen | Madtelt, Torsdag, Kl. 11:00-15:00 |
| Mette Jørgensen | Madtelt, Torsdag, Kl. 16:30-20:30 |
| Mette Jørgensen | Madtelt, Fredag, Kl. 16:30-20:30 |
| Morten Aasted | Madtelt, Onsdag, Kl. 11:00-15:00 |
| Nadia Carlsen | Madtelt, Torsdag, Kl. 16:30-20:30 |
| Nadia Dybro carlsen | Madtelt, Tirsdag, Kl. 16:30-20:30 |
| Nanna Weinkouff Thomsen | Madtelt, Mandag, Kl. 07:30-11:00 |
| Pernille Woller Jensen | Madtelt, Torsdag, Kl. 11:00-15:00 |
| Rikke Bundgaard | Madtelt, Mandag, Kl. 07:30-11:00 |
| Rune Pedersen | Madtelt, Tirsdag, Kl. 16:30-20:30 |
| Rune Pedersen | Madtelt, Torsdag, Kl. 16:30-20:30 |
| Simon Hansen Simon Hansen | Madtelt, Tirsdag, Kl. 06:30-10:30 |
| Sofie Strauss Pedersen | Madtelt, Mandag, Kl. 11:00-15:00 |
| Sune Frederiksen | Madtelt, Fredag, Kl. 11:00-15:00 |
| Susanne Bech | Madtelt, Fredag, Kl. 06:30-10:30 |
| Ulla Bangsgaard | Madtelt, Lørdag (uge 30), Kl. 07:30-11:00 |
| Ulrika Mørch | Madtelt, Onsdag, Kl. 11:00-15:00 |
| Vitaliy Zakharchuk | Madtelt, Torsdag, Kl. 06:30-10:30 |
| Vitaliy Zakharchuk | Madtelt, Fredag, Kl. 06:30-10:30 |
Listen med deltagere indeholder kun navne på de deltagere, der har givet samtykke til at blive vist på denne side. Der kan derfor være flere deltagere tilmeldt, end der fremgår af listen.
Samlet antal tilmeldte: 56
Denne side er lavet med NemTilmeld
Tilmelding til dette arrangement bliver håndteret med NemTilmeld.
Hvis du selv holder arrangementer, kan du prøve NemTilmeld's tilmeldingssystem for 0 kr. til dit næste arrangement.
PS: Reklamen bliver vist, fordi dette er en sponsoreret konto hos NemTilmeld.
Indlæser