Dana Cup - Cafeteria
- Salg af diverse mad, slik og sodavand/vand

Information om arrangementet
Tilmeldingsfrist Torsdag d. 16. juli 2026 kl. 09:00
Sted
Højene Hallen - SHI
Vellingshøjvej 380
9800 Hjørring
Arrangør
SHI Dana Cup-udvalget
Tlf. +45 40619490
danacup@shi-sport.dk
Deltagere
| Navn | Billettype | |
|---|---|---|
| Ane Kjeldsen | Cafeteria, Søndag (uge 29), kl. 12:45-18:15 | |
| Anne-Kirstine Kiil Kjølbye | Cafeteria, Tirsdag, kl. 07:30-13:00 | |
| Anne marie sanvig Knudsen | Cafeteria, Onsdag, kl. 17:45-23:00 | |
| Britt Lind Høyby | Cafeteria, Tirsdag, kl. 07:30-13:00 | |
| Camilla Jørgensen | Cafeteria, Torsdag, kl. 17:45-23:00 | |
| Camilla Michele Østenkær | Cafeteria, Torsdag, kl. 07:30-13:00 | |
| Charlotte Skoven | Cafeteria, Søndag (uge 29), kl. 12:45-18:15 | |
| Christian Poulsen | Cafeteria, Mandag, kl. 17:45-23:00 | |
| Ella Bergenser | Cafeteria, Torsdag, kl. 12:45-18:00 | |
| Helle Pedersen | Cafeteria, Mandag, kl. 07:30-13:00 | |
| Henriette Lund | Cafeteria, Tirsdag, kl. 17:45-23:00 | |
| Henrik Skoven | Cafeteria, Mandag, kl. 17:45-23:00 | |
| Ilse Høholt | Cafeteria, Torsdag, kl. 17:45-23:00 | |
| Jack Lyhne Nørlev | Cafeteria, Mandag, kl. 12:45-18:00 | |
| Johanne Nørmølle | Cafeteria, Torsdag, kl. 17:45-23:00 | |
| Karina Visti Abildgaard | Cafeteria, Tirsdag, kl. 07:30-13:00 | |
| Kirsten Mackay | Cafeteria, Onsdag, kl. 12:45-18:00 | |
| Kristina Karlsen | Cafeteria, Torsdag, kl. 07:30-13:00 | |
| Kristina Kongshøj Jensen | Cafeteria, Fredag, kl. 12:45-18:00 | |
| Kristina Kongshøj Jensen | Cafeteria, Fredag, kl. 12:45-18:00 | |
| Laila Lund | Cafeteria, Onsdag, kl. 17:45-23:00 | |
| Lars Nielsen | Cafeteria, Fredag, kl. 12:45-18:00 | |
| Lars Ulrik Møller Eiset | Cafeteria, Fredag, kl. 07:30-13:00 | |
| Lilli Bergenser | Cafeteria, Torsdag, kl. 12:45-18:00 | |
| Line Jeppesen | Cafeteria, Onsdag, kl. 07:30-13:00 | |
| Lisbeth Enevoldsen | Cafeteria, Tirsdag, kl. 17:45-23:00 | |
| Lotte Houkjær | Cafeteria, Tirsdag, kl. 12:45-18:00 | |
| Louise Oldenburg | Cafeteria, Tirsdag, kl. 12:45-18:00 | |
| Louise Thorup | Cafeteria, Torsdag, kl. 12:45-18:00 | |
| Mai Bach | Cafeteria, Fredag, kl. 12:45-18:00 | |
| Maja Zacharias Richter | Cafeteria, Onsdag, kl. 12:45-18:00 | |
| Majbrit Elgaard | Cafeteria, Mandag, kl. 12:45-18:00 | |
| Majken Sindal Møller | Cafeteria, Torsdag, kl. 12:45-18:00 | |
| Malene Bjerre | Cafeteria, Onsdag, kl. 07:30-13:00 | |
| Maria Bundgaard | Cafeteria, Onsdag, kl. 12:45-18:00 | |
| Maria Gramkow | Cafeteria, Søndag (uge 29), kl. 18:00-23:00 | |
| Maria Kallehauge Andersen | Cafeteria, Fredag, kl. 07:30-13:00 | |
| Marianne Sandager Frederiksen | Cafeteria, Mandag, kl. 12:45-18:00 | |
| Marianne Sandager Frederiksen | Cafeteria, Onsdag, kl. 07:30-13:00 | |
| Marianne Toft Lyhne | Cafeteria, Mandag, kl. 12:45-18:00 | |
| Marie Bergmann | Cafeteria, Tirsdag, kl. 07:30-13:00 | |
| Mathilde Jakobsen | Cafeteria, Søndag (uge 29), kl. 18:00-23:00 | |
| Maya Kristensen | Cafeteria, Tirsdag, kl. 12:45-18:00 | |
| Nittaya Ingvardtsen | Cafeteria, Onsdag, kl. 07:30-13:00 | |
| Pernille Skov | Cafeteria, Tirsdag, kl. 12:45-18:00 | |
| Pernille Skov | Cafeteria, Fredag, kl. 07:30-13:00 | |
| Pernille Skov | Cafeteria, Fredag, kl. 07:30-13:00 | |
| Rasmus Jensen | Cafeteria, Torsdag, kl. 17:45-23:00 | |
| Rikke Skovbjerg | Cafeteria, Tirsdag, kl. 12:45-18:00 | |
| Rikke Skovbjerg | Cafeteria, Torsdag, kl. 17:45-23:00 | |
| Sandra Christensen | Cafeteria, Onsdag, kl. 12:45-18:00 | |
| Sanne Jensen | Cafeteria, Søndag (uge 29), kl. 18:00-23:00 | |
| Susanne Bull-Sørensen | Cafeteria, Onsdag, kl. 17:45-23:00 | |
| Susanne Sørensen | Cafeteria, Fredag, kl. 17:45-23:00 | |
| Søren Bergenser | Cafeteria, Torsdag, kl. 12:45-18:00 | |
| Trine Jacobsen | Cafeteria, Onsdag, kl. 12:45-18:00 | |
| Ulla Bangsgaard | Cafeteria, Torsdag, kl. 07:30-13:00 |
Listen med deltagere indeholder kun navne på de deltagere, der har givet samtykke til at blive vist på denne side. Der kan derfor være flere deltagere tilmeldt, end der fremgår af listen.
Samlet antal tilmeldte: 68
Deltagere
| Navn | Billettype | |
|---|---|---|
| Ane Kjeldsen | Cafeteria, Søndag (uge 29), kl. 12:45-18:15 | |
| Anne-Kirstine Kiil Kjølbye | Cafeteria, Tirsdag, kl. 07:30-13:00 | |
| Anne marie sanvig Knudsen | Cafeteria, Onsdag, kl. 17:45-23:00 | |
| Britt Lind Høyby | Cafeteria, Tirsdag, kl. 07:30-13:00 | |
| Camilla Jørgensen | Cafeteria, Torsdag, kl. 17:45-23:00 | |
| Camilla Michele Østenkær | Cafeteria, Torsdag, kl. 07:30-13:00 | |
| Charlotte Skoven | Cafeteria, Søndag (uge 29), kl. 12:45-18:15 | |
| Christian Poulsen | Cafeteria, Mandag, kl. 17:45-23:00 | |
| Ella Bergenser | Cafeteria, Torsdag, kl. 12:45-18:00 | |
| Helle Pedersen | Cafeteria, Mandag, kl. 07:30-13:00 | |
| Henriette Lund | Cafeteria, Tirsdag, kl. 17:45-23:00 | |
| Henrik Skoven | Cafeteria, Mandag, kl. 17:45-23:00 | |
| Ilse Høholt | Cafeteria, Torsdag, kl. 17:45-23:00 | |
| Jack Lyhne Nørlev | Cafeteria, Mandag, kl. 12:45-18:00 | |
| Johanne Nørmølle | Cafeteria, Torsdag, kl. 17:45-23:00 | |
| Karina Visti Abildgaard | Cafeteria, Tirsdag, kl. 07:30-13:00 | |
| Kirsten Mackay | Cafeteria, Onsdag, kl. 12:45-18:00 | |
| Kristina Karlsen | Cafeteria, Torsdag, kl. 07:30-13:00 | |
| Kristina Kongshøj Jensen | Cafeteria, Fredag, kl. 12:45-18:00 | |
| Kristina Kongshøj Jensen | Cafeteria, Fredag, kl. 12:45-18:00 | |
| Laila Lund | Cafeteria, Onsdag, kl. 17:45-23:00 | |
| Lars Nielsen | Cafeteria, Fredag, kl. 12:45-18:00 | |
| Lars Ulrik Møller Eiset | Cafeteria, Fredag, kl. 07:30-13:00 | |
| Lilli Bergenser | Cafeteria, Torsdag, kl. 12:45-18:00 | |
| Line Jeppesen | Cafeteria, Onsdag, kl. 07:30-13:00 | |
| Lisbeth Enevoldsen | Cafeteria, Tirsdag, kl. 17:45-23:00 | |
| Lotte Houkjær | Cafeteria, Tirsdag, kl. 12:45-18:00 | |
| Louise Oldenburg | Cafeteria, Tirsdag, kl. 12:45-18:00 | |
| Louise Thorup | Cafeteria, Torsdag, kl. 12:45-18:00 | |
| Mai Bach | Cafeteria, Fredag, kl. 12:45-18:00 | |
| Maja Zacharias Richter | Cafeteria, Onsdag, kl. 12:45-18:00 | |
| Majbrit Elgaard | Cafeteria, Mandag, kl. 12:45-18:00 | |
| Majken Sindal Møller | Cafeteria, Torsdag, kl. 12:45-18:00 | |
| Malene Bjerre | Cafeteria, Onsdag, kl. 07:30-13:00 | |
| Maria Bundgaard | Cafeteria, Onsdag, kl. 12:45-18:00 | |
| Maria Gramkow | Cafeteria, Søndag (uge 29), kl. 18:00-23:00 | |
| Maria Kallehauge Andersen | Cafeteria, Fredag, kl. 07:30-13:00 | |
| Marianne Sandager Frederiksen | Cafeteria, Mandag, kl. 12:45-18:00 | |
| Marianne Sandager Frederiksen | Cafeteria, Onsdag, kl. 07:30-13:00 | |
| Marianne Toft Lyhne | Cafeteria, Mandag, kl. 12:45-18:00 | |
| Marie Bergmann | Cafeteria, Tirsdag, kl. 07:30-13:00 | |
| Mathilde Jakobsen | Cafeteria, Søndag (uge 29), kl. 18:00-23:00 | |
| Maya Kristensen | Cafeteria, Tirsdag, kl. 12:45-18:00 | |
| Nittaya Ingvardtsen | Cafeteria, Onsdag, kl. 07:30-13:00 | |
| Pernille Skov | Cafeteria, Tirsdag, kl. 12:45-18:00 | |
| Pernille Skov | Cafeteria, Fredag, kl. 07:30-13:00 | |
| Pernille Skov | Cafeteria, Fredag, kl. 07:30-13:00 | |
| Rasmus Jensen | Cafeteria, Torsdag, kl. 17:45-23:00 | |
| Rikke Skovbjerg | Cafeteria, Tirsdag, kl. 12:45-18:00 | |
| Rikke Skovbjerg | Cafeteria, Torsdag, kl. 17:45-23:00 | |
| Sandra Christensen | Cafeteria, Onsdag, kl. 12:45-18:00 | |
| Sanne Jensen | Cafeteria, Søndag (uge 29), kl. 18:00-23:00 | |
| Susanne Bull-Sørensen | Cafeteria, Onsdag, kl. 17:45-23:00 | |
| Susanne Sørensen | Cafeteria, Fredag, kl. 17:45-23:00 | |
| Søren Bergenser | Cafeteria, Torsdag, kl. 12:45-18:00 | |
| Trine Jacobsen | Cafeteria, Onsdag, kl. 12:45-18:00 | |
| Ulla Bangsgaard | Cafeteria, Torsdag, kl. 07:30-13:00 |
Listen med deltagere indeholder kun navne på de deltagere, der har givet samtykke til at blive vist på denne side. Der kan derfor være flere deltagere tilmeldt, end der fremgår af listen.
Samlet antal tilmeldte: 68
Vi har nemt lavet denne side i NemTilmeld
At arbejde med arrangementer uden et tilmeldingssystem er som at grille i stormvejr på en åben mark. Du kan godt. Men det er unødvendigt bøvlet.
Så sæt grillen ind i læ og prøv NemTilmelds tilmeldingssystem for 0 kr. til dit første arrangement.
Det har gjort arbejdet med arrangementer meget nemmere og meget mere sikkert for os, for persondata om deltagerne forbliver sikkert opbevaret i Danmark – uden at komme på en romantisk jordomrejse i cyberspace mellem techgiganter, cookies og annoncealgoritmer.
PS: Du ser denne reklame, fordi Skibsby-Højene Idrætsforening bruger en sponsoreret konto hos NemTilmeld.
Indlæser