Dana Cup - Cafeteria
- Salg af diverse mad, slik og sodavand/vand

Information om arrangementet
Tilmeldingsfrist Torsdag d. 16. juli 2026 kl. 09:00
Sted
Højene Hallen - SHI
Vellingshøjvej 380
9800 Hjørring
Arrangør
SHI Dana Cup-udvalget
Tlf. +45 40619490
danacup@shi-sport.dk
Deltagere
| Navn | Billettype |
|---|---|
| Ane Kjeldsen | Cafeteria, Søndag (uge 29), kl. 12:45-18:15 |
| Anne-Kirstine Kiil Kjølbye | Cafeteria, Tirsdag, kl. 07:30-13:00 |
| Britt Lind Høyby | Cafeteria, Tirsdag, kl. 07:30-13:00 |
| Charlotte Skoven | Cafeteria, Søndag (uge 29), kl. 12:45-18:15 |
| Christian Poulsen | Cafeteria, Mandag, kl. 17:45-23:00 |
| Helle Pedersen | Cafeteria, Mandag, kl. 07:30-13:00 |
| Henrik Skoven | Cafeteria, Mandag, kl. 17:45-23:00 |
| Jack Lyhne Nørlev | Cafeteria, Mandag, kl. 12:45-18:00 |
| Karina Visti Abildgaard | Cafeteria, Tirsdag, kl. 07:30-13:00 |
| Lotte Houkjær | Cafeteria, Tirsdag, kl. 12:45-18:00 |
| Louise Oldenburg | Cafeteria, Tirsdag, kl. 12:45-18:00 |
| Maja Zacharias Richter | Cafeteria, Onsdag, kl. 12:45-18:00 |
| Majbrit Elgaard | Cafeteria, Mandag, kl. 12:45-18:00 |
| Maria Bundgaard | Cafeteria, Onsdag, kl. 12:45-18:00 |
| Maria Gramkow | Cafeteria, Søndag (uge 29), kl. 18:00-23:00 |
| Marianne Sandager Frederiksen | Cafeteria, Mandag, kl. 12:45-18:00 |
| Marianne Sandager Frederiksen | Cafeteria, Onsdag, kl. 07:30-13:00 |
| Marianne Toft Lyhne | Cafeteria, Mandag, kl. 12:45-18:00 |
| Marie Bergmann | Cafeteria, Tirsdag, kl. 07:30-13:00 |
| Mathilde Jakobsen | Cafeteria, Søndag (uge 29), kl. 18:00-23:00 |
| Maya Kristensen | Cafeteria, Tirsdag, kl. 12:45-18:00 |
| Pernille Skov | Cafeteria, Tirsdag, kl. 12:45-18:00 |
| Rikke Skovbjerg | Cafeteria, Tirsdag, kl. 12:45-18:00 |
| Sanne Jensen | Cafeteria, Søndag (uge 29), kl. 18:00-23:00 |
Listen med deltagere indeholder kun navne på de deltagere, der har givet samtykke til at blive vist på denne side. Der kan derfor være flere deltagere tilmeldt, end der fremgår af listen.
Samlet antal tilmeldte: 32
Deltagere
| Navn | Billettype |
|---|---|
| Ane Kjeldsen | Cafeteria, Søndag (uge 29), kl. 12:45-18:15 |
| Anne-Kirstine Kiil Kjølbye | Cafeteria, Tirsdag, kl. 07:30-13:00 |
| Britt Lind Høyby | Cafeteria, Tirsdag, kl. 07:30-13:00 |
| Charlotte Skoven | Cafeteria, Søndag (uge 29), kl. 12:45-18:15 |
| Christian Poulsen | Cafeteria, Mandag, kl. 17:45-23:00 |
| Helle Pedersen | Cafeteria, Mandag, kl. 07:30-13:00 |
| Henrik Skoven | Cafeteria, Mandag, kl. 17:45-23:00 |
| Jack Lyhne Nørlev | Cafeteria, Mandag, kl. 12:45-18:00 |
| Karina Visti Abildgaard | Cafeteria, Tirsdag, kl. 07:30-13:00 |
| Lotte Houkjær | Cafeteria, Tirsdag, kl. 12:45-18:00 |
| Louise Oldenburg | Cafeteria, Tirsdag, kl. 12:45-18:00 |
| Maja Zacharias Richter | Cafeteria, Onsdag, kl. 12:45-18:00 |
| Majbrit Elgaard | Cafeteria, Mandag, kl. 12:45-18:00 |
| Maria Bundgaard | Cafeteria, Onsdag, kl. 12:45-18:00 |
| Maria Gramkow | Cafeteria, Søndag (uge 29), kl. 18:00-23:00 |
| Marianne Sandager Frederiksen | Cafeteria, Mandag, kl. 12:45-18:00 |
| Marianne Sandager Frederiksen | Cafeteria, Onsdag, kl. 07:30-13:00 |
| Marianne Toft Lyhne | Cafeteria, Mandag, kl. 12:45-18:00 |
| Marie Bergmann | Cafeteria, Tirsdag, kl. 07:30-13:00 |
| Mathilde Jakobsen | Cafeteria, Søndag (uge 29), kl. 18:00-23:00 |
| Maya Kristensen | Cafeteria, Tirsdag, kl. 12:45-18:00 |
| Pernille Skov | Cafeteria, Tirsdag, kl. 12:45-18:00 |
| Rikke Skovbjerg | Cafeteria, Tirsdag, kl. 12:45-18:00 |
| Sanne Jensen | Cafeteria, Søndag (uge 29), kl. 18:00-23:00 |
Listen med deltagere indeholder kun navne på de deltagere, der har givet samtykke til at blive vist på denne side. Der kan derfor være flere deltagere tilmeldt, end der fremgår af listen.
Samlet antal tilmeldte: 32
Denne side er lavet med NemTilmeld
Tilmelding til dette arrangement bliver håndteret med NemTilmeld.
Hvis du selv holder arrangementer, kan du prøve NemTilmeld's tilmeldingssystem for 0 kr. til dit næste arrangement.
PS: Reklamen bliver vist, fordi dette er en sponsoreret konto hos NemTilmeld.
Indlæser